ONWA Ραντάρ ανοικτό 64 ΝΜ KR1268
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Οθόνη 12 ''
- Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω USB
- Δυνατότητα AIS με λογισμικό
- Εγχρωμη απεικόνηση στόχου και αλλαγή χρώματος φόντου
- Σώμα αδιάβροχο
- Μπορεί να κλειδώσει μέχρι 30 στόχους σημεία
- Μέγιστη ισχύ 6 KW
- Τάση λειτουργίας από 10,5 εως 36 V Dc
- Κατανάλωση 60 W (Σε θέση οικονομίας 30W)
- Καλώδιο μπαταρίας 3 μέτρα
- Καλώδιο κεραίας ανάλογα με την παραγγελία 10/15/20/30 μέτρα
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ζητήστε μας σχετικά φυλλάδια
12-inch 64NM Color LCD Marine Radar with AIS Display
- The System Software can be upgraded via USB
- AIS Display Function
- Multi color selection for target and background
- Rugged die-cast and waterproof housing
- “Target Tracking” (TT) function, can track and trace up to 30 targets
- User-Programmable function keys
- Automatic optimization of radar picture
- Newly Enhanced performance
- Head-up, Course-up and North up representation mode
- Economy Mode, Guard Zone Alarm and Watch Moe
ANTENNA RADIATOR |
|
| 1. TYPE | 120cm hybrid array |
| 2. LENGTH AND ROTATION SPEED | Open array 120cm (KRA-2004) 24RPM |
| 3. WIND LOAD | Relative wind 100 knots |
| 4. BEAMWIDTH | KRA-2004: Hor: 1.9° Vert: 22° |
RF TRANSCEIVER |
|
| 1. FREQUENCY | 9410 +/-30MHz (X-band) |
| 2. PULSELENGTH PRR | 0.08 µ s/2100 Hz(0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5* nm) 0.3µ s/1200 Hz(1.5*, 2, 3 nm) 0.8 µ s/600 Hz(3*, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48**, 64**nm) * Pulselength & PRR for 1.5 and 3nm ranges can be selected in the menu ** KR-1268 |
| 3. PEAK OUTPUT POWER | 6KW nominal |
| 4. MIXER AND LOCAL OSCILLATOR | Microwave Integrated Circuit |
| 5. IF | 60MHz Bandwidth: 25MHz (0.08/0.3 µ s), 3MHz (0.8 µ s) |
| 6. NOISE FIGURE | 10dB nominal |
ENVIRONMENT |
|
| Temperature | Display unit: -15 to +55°C Antenna unit: -25 to +70°C |
POWER SUPPLY |
|
| 13.8 VDC, 24 VDC, 36 VDC; 60W (30W in economy mode) | |
DISPLAY UNIT |
|
| 1. TYPE | 12″ LED backlight, 32-bit TFT Color LCD Display 1024(V) x 768(H) dots |
| 2. DISPLAY MODES | Head-up, Course-up*, North-up*, True Motion** * Heading input required ** Heading and speed inputs required |
| 3. RANGE SCALE (NM) | Range: 0.125, 0.25, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36,48**,64**,72** Ring:0.0625,0.125,0.125,0.25,0.25,0.5,0.5,1,1,2,2,3,4,6,12 |
| 4. ECHO TRAIL | Interval: 15s,30s,1min,3mins,6mins,15mins,30mins or continuous |
| 5. INTERFACE(NMEA 0183 FORMAT) | any talker (menu selection) input $–APB,$–BWX,$–BWR,$–DBK,$–DBS,$–DBT,$–DPT, $–GGA,$–GLC,$–GLL,$–GTD,$–HDG,$–HDW,$–HDT, $–MDA,$–MTW,$–RMA,$–RMB,$–RMC,$–VTG,$–XTE, |
| 6. AIS DISPLAY | Acquisition : AIS vessels or ATON Tracking : Auto Display : Vessel Name, MMSI, Call sign, Range/Bearing, L/L Speed/Course, ROT, CPA/TCPA (AIS data input required) |
| 7. TARGET TRACKING FUNCTION | Acquisition : 20 manual or 10 auto + 10 manual Tracking : Auto Display : Speed, Course, Range/Bearing and CPA/TCPA |
EQUIPMENT LIST |
|
|
|








