8″ Color LCD GPS C-Map MAX compatible plotter/Fishfinder Combo
*Water Temperature data input required
PLOTTER CHARACTERISICS |
|
| 1. WAYPOINTS/ICONS | 14,000 waypoints with name, symbol, 10 proximity waypoint |
| 2. ROUTES | waypoint up to 169 points each, plus MOB and Track Navigation or Goto Track modes |
| 3. TRACKS | 21,000 point automatic track log; 10 saved track (up to 2100 track points each)let you retrace your path in both directions |
| 4. ALARMS | XTE, Anchor drag, arrival, speed, voltage, proximity waypoint and time,AIS alarm. |
| 5. PALLETE |
|
| 6. TIDES | Tide data |
| 7. PROJECTION | Mercator projection |
| 8. POSITION FORMAT | Lat/Lon |
| 9. BASEMAP | Built-in Onwa K-Chart |
| 10. EXTERNAL MAP | SD Cards slot for C-Map MAX |
| 11. USER DATA STORAGE | Internal backup of user settings, or external SD-card |
| 12. PLOT INTERVAL | 1s to 99h or 0.01 nm to 9.99nm |
| 13. PLOTTING SCALES | 0.01nm to 1,000nm |
| 14. NAV DATA | Inputs:$–DBT, $–DPT, $–GGA, $–GLL,$–GSA, $–GSV, $–HDG,$–HDM,$–HDT,$–MTW, $–RMB,$–RMC, $–VTG, $–ZDA, $–VWR,$–VWT,$–MWD, $–VPWOutputs: $–AAM, $–APB, $–BOD,$–BWC,$–GGA, $–GLL, $–RMB,$–RMC,$–VTG, $–XTE, $–ZDA
Outputs for autopilot: |
| 15. PERSPECTIVE VIEW | On/off |
POWER SUPPLY |
|
| 10.5 to 35VDC, current drain <2.5A at 12V | |
PHYSICAL |
|
| 1. SIZE | 290mm(H) X 195.5mm(W) X 99.5mm(D) |
| 2. WEIGHT | 2.43kg |
| 3. DISPLAY | 8.0 inch Color TFT Display,800×600 pixels |
| 4. WATERPROOFING | Display unit: IPX5 Antenna unit: IPX6 |
| 5. TEMPERATURE RANGE | Display unit: -15℃ to +55℃ Antenna unit: -25℃ to +70℃ |
EQUIPMENT LIST |
|
| STANDARD |
Τεμάχια ανά συσκευασία:1
Γνώμες πελατών
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.
|