Οργανο ένδειξης στάθμης νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τάση λειτουργίας 9-32 V
Κατάλληλο για σκάφη αναψυχής.
Το προιόν διατίθεται μόνο για εισαγωγείς εμπόρους.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αλλα προιόντα της ίδιας εταιρίας
| Κωδικός | Περιγραφή | Τάση / Volt | Αντίσταση / Ohm | Διάμετρος χιλ. | Ενδειξη | |
| Μιλιόμετρο | 9-32 | 0-70 MPH 0-80 Km-knots | ||||
| Μιλιόμετρο | 9-32 | 0-35 MPH - KNOTS | ||||
| Στάθμης πιέσεως λαδιού | 9-32 | 0-190 | 52 mm | 0-10 Bar 0-145 Psi | ||
| Στάθμης πιέσεως λαδιού | 9-32 | 240-33 | 52 mm | 0-10 Bar 0-145 Psi | ||
| Στάθμης δεξαμενής νερού | 9-32 | 0-190 | 52 mm | E-1/2-F | ||
| Στάθμης δεξαμενής νερού | 9-32 | 240-33 | 52 mm | E-1/2-F | ||
| Στάθμης δεξαμενής καυσίμου | 9-32 | 0-190 | 52 mm | E-1/2-F | ||
| Στάθμης δεξαμενής καυσίμου | 9-32 | 240-33 | 52 mm | E-1/2-F | ||
| Στάθμης δεξαμενής λυμάτων | 9-32 | 52 mm | E-1/2-F | |||
| Στροφόμετρο για κινητήρες πετρελαίου + Ωρομετρο ψηφιακό | 9-32 | 85 mm | 0-40 X 100 rpm | |||
| Στροφόμετρο για κινητήρες βενζίνης | 9-32 | 52 mm | 0-8000 rpm | |||
| Βολτόμετρο | 9-32 | 52 mm | 8-16 Volts | |||
| Βολτόμετρο | 9-32 | 52 mm | 16-32 Volts | |||
| Αμπερόμετρο | 9-32 | 52 mm | -80 +80 Α | |||
| Ωρόμετρο ψηφιακό | 9-32 | 52 mm | 0-99999.9 |
Δυνατοτήτα δακτυλιδιού, ανοξείδωτο, μαύρο, χρυσαφί.
Εσωτερικό χρώμα οργάνου σε φόντο λευκό ή μαύρο.
Τα όργανα μπορούν να παραδωθούν και με ιδιωτική ταμπέλα κατόπιν συμφωνίας







